3C products




No. | Dimension | TYPE | ||
OD(A) | ID(B) | Thickness(C) | ||
101 | 14.6 | 9.6 | 10.4 | E |
102 | 18.7 | 1.5 | F | |
103 | 16 | 1.6 | F | |
104 | 13.8 | 1.7 | ||
105 | 16.1 | 9.6 | 10.4 | G |
106 | 9.45 | 5 | 6 | E |
107 | 14.6 | 8.2 | 2.25 | G |
108 | 16.7 | 14.3 | 1.55 | E |
109 | 18.65 | 13.65 | 3 | G |
110 | 15.8 | 8.8 | 2.95 | E |
111 | 16 | 12.2 | 1.5 | E |
112 | 12.1 | 8.3 | 1.9 | E |
113 | 12.1 | 8 | 1.1 | E |
114 | 11.5 | 8 | 1.5 | E |
115 | 7 | 2.8 | 2.55 | E |
116 | 10.5 | 8 | 1.5 | E |
117 | 10.3 | 7.3 | 1.5 | E |
118 | 12.25 | 8.75 | 1.8 | D |
119 | 5.8 | 4.5 | 0.8 | E |
120 | 11.2 | 9.75 | 1.4 | E |
121 | 12.5 | 11.1 | 2.7 | E |
122 | 9 | 7.8 | 1.3 | D |
123 | 15.6 | 8 | 1.5 | E |
124 | 7.9 | 5.9 | 2.65 | E |
125 | 10.9 | 6.5 | 2.3 | G |
No. | Dimension | TYPE | ||
OD(A) | ID(B) | Thickness(C) | ||
127 |
|
|
| |
128 | 11.2 | 8 | 0.65 | E |
129 | 11.8 | 3.9 | F | |
130 | 20.6 | 15.8 | 1.5 | E |
131 | 6.8 | 3.45 | 1.35 | E |
132 |
|
|
| 屬不規則形狀 |
133 | 14.5 | 10.85 | 4.9 | E |
134 | 14.65 | 7.6 | 4.4 | E |
135 |
|
|
| E |
136 |
|
| 屬不規則形狀 | |
137 | 9.55 | 7.75 | 0.9 | D |
138 | 9.05 | 7.43 | 1 | D |
139 | 5.4 | 2.8 | 2.4 | E |
140 | 18 | 14 | 1.78 | D |
141 | 12.65 | 9.45 | 1.7 | D |
142 | 16.1 | 8.75 | 2.55 | G |
143 |
|
|
| 屬不規則形狀 |
144 | 12.9 | 9.65 | 1.6 | D |
145 | 9.75 |
| 1.6 | F |
146 | 17.5 | 14.5 | 1.5 | D |
147 | 12 | 4 | 1.25 | E |
148 | 4.1 | 2.65 | 4.3 | E |
149 | 14.5 | 9.5 | 4.85 | E |
150 | 8 | 5 | 3.1 | E |
151 | 11.85 | 8.45 | 1.5 | E |
152 | 17.5 | 14 | 1.75 | D |
153 | 17.04 | 12.29 | 1.57 | E |
154 | 10.9 | 7.5 | 1.9 | D |
155 | 8.5 | 5.9 | 3.3 | E |
156 | 8 | 2.8 | 3.25 | E |
No. | Dimension | TYPE | ||
OD(A) | ID(B) | Thickness(C) | ||
157 | 14.3 | 9.55 | 2.5 | D |
158 | 15.9 | 9.1 | 3 | G |
159 | 10.1 | 6.5 | 1.8 | D |
160 | 19.1 | 15.25 | 3.4 | G |
161 | 5.3 | 4.2 | 0.65 | E |
162 | 9.05 | 7.4 | 1 | D |
163 | 9.7 | 7.5 | 3.2 | E |
164 | 9.5 | 6.35 | 6.2 | E |
165 | 15.8 | 10.5 | 3.2 | E |
166 | 7 | 5 | 2.4 | E |
167 | 9.7 | 7.7 | 0.8 | E |
168 | 17.95 | 16.85 | 1.3 | E |
169 | 9.45 | 6.3 | 1.6 | D |
170 | 18.6 | 11.65 | 3.35 | E |
171 | 9.3 | 5.7 | 3.9 | E |
172 | 11.85 | 8.45 | 4 | E |
173 | 10 | 2.1 | 2.45 | G |
174 |
|
|
| 屬不規則形狀 |
175 |
|
| 屬不規則形狀 | |
176 | 8 | 5.3 | 5 | E |
177 | 9.9 | 6.5 | 1.7 | D |
178 | 15.3 | 11.9 | 2 | D |
179 |
|
|
| 屬不規則形狀 |
180 | 16.5 | 14.35 | 2 | E |
181 |
|
|
| 屬不規則形狀 |
182 | 11.5 | 8 | 1.35 | E |
183 | 11 | 7.55 | 1.3 | E |
184 | 16 | 12.4 | 1.5 | E |
185 | 9.45 | 2.4 | 5.8 | E |
186 | 4.98 | 3.18 | 0.64 | E |
No. | Dimension | TYPE | ||
OD(A) | ID(B) | Thickness(C) | ||
185 | 9.45 | 2.4 | 5.8 | E |
186 | 4.98 | 3.18 | 0.64 | E |
187 | 6.22 | 4.63 | 10.8 | D |
188 | 6.35 | 4.32 | 0.81 | E |
189 | 11.5 | 8 | 1.2 | E |
190 | 7.5 | 4.5 | 0.8 | E |
191 | 14.6 | 9.6 | 9.4 | E |
192 | 6 | 4 | 1 | D |
193 |
|
|
| 屬不規則形狀 |
194 | 11.6 | 8.9 | 1 | E |
195 | 10.9 | 7.8 | 1 | E |
196 | 6 | 4.3 | 0.6 | E |
197 |
|
|
| 屬不規則形狀 |
198 |
|
|
| 屬不規則形狀 |
199 |
|
|
| 屬不規則形狀 |
200 | 8.5 | 6.2 | 1.1 | E |
201 | 15.5 | 12.4 | 1.5 | E |
202 | 7.8 | 5.6 | 3 | E |
203 | 8.5 | 2.8 | 3 | E |
204 | 7 | 5 | 1 | D |
205 | 4.5 | 3.1 | 0.8 | E |
206 | 14.5 | 8 | 1.5 | E |
207 | 15.5 | 13.1 | 1.2 | D |
208 | 18.8 | 16.2 | 1.3 | D |
209 | 16.8 | 8.4 | 1.5 | E |
210 | 19.9 | 12.9 | 3.5 | D |
211 | 17.9 | 12.3 | 4.1 | E |
212 | 24.5 | 20.7 | 1.9 | D |
No. | Dimension | TYPE | ||
OD(A) | ID(B) | Thickness(C) | ||
213 | 19.5 | 17.1 | 1.2 | D |
214 | 22.9 | 20.3 | 1.3 | D |
215 | 10 | 2.5 | 2.3 | E |
216 | 14.5 | 10.3 | 9.9 | E |
217 | 12.7 | 11.5 | 3 | E |
218 | 6.8 |
| 1.35 | F |
219 | 7.2 | 5 | 1.1 | D |
220 | 16 | 11 | 3 | E |
221 | 5.8 | 3.6 | 1 | E |
222 | 9.6 | 7.2 | 1.2 | D |
223 | 5.25 | 4.25 | 0.7 | E |